TMV Gear Shift L. Forg. SX250F/SX350F 16-.. Black/Orange tip
| References | BG07-EL0012BO |
|---|---|
| Brand | TMV |
| Unit | Pcs |
| Size | 2T (kids 92cm) |
| Specs | Forged |
| Bike specific | Bike specific |
| Colour Technics | Black, Orange |
| Colour | Black/Orange tip |
| Material | Aluminium |
| EAN / Bar Code | 172681BO |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2022 |
Customers Who Bought This Item Also Bought












