Wrench size:
14 mm
Thread diameter:
10,0 mm
Thread Length:
26,5 mm
Spark gap:
1,0 mm
Resistance:
interference-free, 5 KOhm
References | 93188,LMAR9AI-10 |
---|---|
Brand | NGK |
Size | 2T (kids 92cm) |
EAN / Bar Code | 087295931882 |
Fits
Ride | Bike | Model | Year |
---|---|---|---|
Motorcycle | GasGas | 250 - EC 250 F | 2024 |
Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 F | 2024 |
Motorcycle | GasGas | 350 - EC 350 F | 2024 |
Motorcycle | GasGas | 450 - MC 450 F | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2023 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2014 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2015 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2016 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2017 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2018 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2019 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2020 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2021 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2022 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2023 |
Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2023 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2017 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2018 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2019 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2020 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2021 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2022 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2023 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2023 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2017 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2018 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2019 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2020 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2021 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2022 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2023 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2024 |
Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2017 |
Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2018 |
Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2019 |
Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2020 |
Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2021 |
Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2022 |
Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2023 |
Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2024 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2013 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2014 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2015 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2016 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2017 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2018 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2019 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2020 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2021 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2022 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2023 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2024 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 Free ride | 2018 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 Free ride | 2019 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 Free ride | 2020 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2023 |
Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2024 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2017 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2018 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2019 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2020 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2021 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2022 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2023 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2024 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2012 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2013 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2014 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2015 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2016 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2017 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2023 |
Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2024 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2017 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2018 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2019 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2020 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2021 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2022 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2023 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2024 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 Motorcycle | 2023 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 Motorcycle | 2024 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 SM-R | 2024 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2023 |
Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2024 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2017 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2018 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2019 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2020 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2021 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2022 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2023 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2024 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2017 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2018 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2019 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2020 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2021 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2022 |
Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2023 |
Motorcycle | KTM | 790 - 790 Adventure | 2020 |
Motorcycle | KTM | 790 - 790 Adventure | 2021 |
Motorcycle | KTM | 790 - 790 Adventure | 2022 |
Motorcycle | KTM | 790 - 790 Adventure | 2023 |
Motorcycle | KTM | 790 - 790 Adventure | 2024 |
Motorcycle | KTM | 790 - 790 DUKE | 2018 |
Motorcycle | KTM | 790 - 790 DUKE | 2019 |
Motorcycle | KTM | 790 - 790 DUKE | 2020 |
Motorcycle | KTM | 890 - 890 Adventure R | 2021 |
Motorcycle | KTM | 890 - 890 Adventure R | 2022 |
Motorcycle | KTM | 890 - 890 Adventure R | 2023 |
Motorcycle | KTM | 890 - 890 Adventure R | 2024 |
Customers Who Bought This Item Also Bought