Photos for reference only. Changes may be possible.
Details
Details
- Compact & Rigid design for best brake power transfer and optimal rider feedback.
- Lightweight, up to 20% lighter than a standard cast aluminium caliper.
- Top quality, 1 piece caliper body made out of billet CNC Machined 7075 grade aluminium.
- Durable, Hard Nickel plated for added protection.
- Race proven, closed stainless steel piston prevents accumulation of dirt while extreme heat resistant.
- Fully compatible, fits OEM Brake pads and OEM adapter.
- Brake pads and accessories included.
- Caliper revision kits available.
Additional Info
Description |
|
---|---|
Part nr. | 8210109 |
Unit | Kit |
Brand | MOTOMASTER |
Bike specific | Bike specific |
Position | Rear |
Fits
Bike | Model | Year |
---|---|---|
Husqvarna | FC 250 | 2016 |
Husqvarna | FC 250 | 2017 |
Husqvarna | FC 250 | 2018 |
Husqvarna | FC 250 | 2019 |
Husqvarna | FC 250 | 2020 |
Husqvarna | FC 250 | 2021 |
Husqvarna | FC 350 | 2016 |
Husqvarna | FC 350 | 2017 |
Husqvarna | FC 350 | 2018 |
Husqvarna | FC 350 | 2019 |
Husqvarna | FC 350 | 2020 |
Husqvarna | FC 350 | 2021 |
Husqvarna | FC 450 | 2016 |
Husqvarna | FC 450 | 2017 |
Husqvarna | FC 450 | 2018 |
Husqvarna | FC 450 | 2019 |
Husqvarna | FC 450 | 2020 |
Husqvarna | FC 450 | 2021 |
Husqvarna | TC 125 | 2016 |
Husqvarna | TC 125 | 2017 |
Husqvarna | TC 125 | 2018 |
Husqvarna | TC 125 | 2019 |
Husqvarna | TC 125 | 2020 |
Husqvarna | TC 125 | 2021 |
Husqvarna | TC 250 | 2017 |
Husqvarna | TC 250 | 2018 |
Husqvarna | TC 250 | 2019 |
Husqvarna | TC 250 | 2020 |
Husqvarna | TC 250 | 2021 |
KTM | 125 SX | 2013 |
KTM | 125 SX | 2014 |
KTM | 125 SX | 2015 |
KTM | 125 SX | 2016 |
KTM | 125 SX | 2017 |
KTM | 125 SX | 2018 |
KTM | 125 SX | 2019 |
KTM | 125 SX | 2020 |
KTM | 125 SX | 2021 |
KTM | 150 SX | 2013 |
KTM | 150 SX | 2014 |
KTM | 150 SX | 2015 |
KTM | 150 SX | 2016 |
KTM | 150 SX | 2017 |
KTM | 150 SX | 2018 |
KTM | 150 SX | 2019 |
KTM | 150 SX | 2020 |
KTM | 150 SX | 2021 |
KTM | 250 SX | 2014 |
KTM | 250 SX | 2015 |
KTM | 250 SX | 2016 |
KTM | 250 SX | 2017 |
KTM | 250 SX | 2018 |
KTM | 250 SX | 2019 |
KTM | 250 SX | 2020 |
KTM | 250 SX | 2021 |
KTM | 250 SX-F | 2014 |
KTM | 250 SX-F | 2015 |
KTM | 250 SX-F | 2016 |
KTM | 250 SX-F | 2017 |
KTM | 250 SX-F | 2018 |
KTM | 250 SX-F | 2019 |
KTM | 250 SX-F | 2020 |
KTM | 250 SX-F | 2021 |
KTM | 350 SX-F | 2013 |
KTM | 350 SX-F | 2014 |
KTM | 350 SX-F | 2015 |
KTM | 350 SX-F | 2016 |
KTM | 350 SX-F | 2017 |
KTM | 350 SX-F | 2018 |
KTM | 350 SX-F | 2019 |
KTM | 350 SX-F | 2020 |
KTM | 350 SX-F | 2021 |
KTM | 450 SX-F | 2013 |
KTM | 450 SX-F | 2014 |
KTM | 450 SX-F | 2015 |
KTM | 450 SX-F | 2016 |
KTM | 450 SX-F | 2017 |
KTM | 450 SX-F | 2018 |
KTM | 450 SX-F | 2019 |
KTM | 450 SX-F | 2020 |
KTM | 450 SX-F | 2021 |
Tags