KTM SX 125/250 2023/2024
KTM XC 125/250/300 2024
KTM EXC 250/300 2024
Husqvarna TC 125/250 2023/2024
Husqvarna TX 300 2024
Husqvarna TE 250/300 2024
GasGas MC 125 2024
GasGas EC 250 2024
| References | 160745 |
|---|---|
| Marque | TWIN AIR |
| Unité | Pièces |
| Caractéristiques | Shorts |
| EAN / Bar Code | 8720239740202 |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2024 |
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2025 |
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2026 |
| Motorcycle | GasGas | 150 - MC 150 | 2025 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EC 250 | 2024 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EC 250 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2026 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TE 250 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TE 250 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TE 300 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TE 300 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TE 300 | 2026 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2026 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2026 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 XC-W | 2026 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2026 |


