Twin Air Grand Prix Cover YZ250F 2014-2018
YZ450F 14-.17
YZ450F 2018 for Twin air powerflow kit
| References | 160000YZF1, 201-16-0000YZF1 |
|---|---|
| Marque | TWIN AIR |
| Unité | Pièces |
| Caractéristiques | Couverture Grand Prix |
| Vélo spécifique | Multi Fit |
| color_technics_ms | Orange |
| Couleur | Orange |
| Convient pour | Kit de flux de puissance |
| EAN / Bar Code | 8720239725261 |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2015 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2019 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2014 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2015 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2019 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2020 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2021 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2022 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2014 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2015 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2019 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2020 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2021 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2022 |
Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté












