Polisport KTM PDS Protector EXC/F 11-.. SX/F 07-10 Black
| References | 8497900001 |
|---|---|
| Marque | POLISPORT |
| Unité | Pièces |
| Vélo spécifique | Vélo spécifique |
| color_technics_ms | Noir |
| EAN / Bar Code | 5604415145261 |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2023 |


