The Blue Moon seat cover responds to the needs of even the coolest fashion victims, with a distinctive fabric that’s both long lasting and superbly stylish.
The following characteristics have emerged from the tests carried out on world championship Enduro and Motocross tracks:
- Ability to withstand extreme stress in the most punishing race conditions
- Washable
- Attractive, stylish design for a bike that’s always on top
| Unité | Pièces |
|---|---|
| Marque | BLACKBIRD |
| Vélo spécifique | Vélo spécifique |
| EAN / Bar Code | 1528/01 |
| References | 1528/01 |
| color_technics_ms | Bleu |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2023 |




