Blackbird Racing seat foams are produced in high density polyurethane, which does not absorb water and keeps its excellent qualities for a long time.
- They are made following the best world championship racing teams.
- They are quite interchargeable with the original ones.
- Standard Height
| References | 4506S |
|---|---|
| Marque | BLACKBIRD |
| Unité | Pièces |
| Taille | Standard |
| Vélo spécifique | Vélo spécifique |
| EAN / Bar Code | 4506S |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 EXC | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2018 |


