Blackbird Anti-Mud Foam SX/F 19-.. EXC/F 20-..
| References | 5528 |
|---|---|
| Marque | BLACKBIRD |
| Unité | Trousse |
| Caractéristiques | Mousse anti-boue |
| Vélo spécifique | Vélo spécifique |
| EAN / Bar Code | 5528 |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500/525/530 EXC-F | 2022 |


