What is the R-Works Fatbar36?
The R-Works Fatbar36 is the ultimate in lightweight motocross handlebars. Utilizing Renthal’s 36Tech™ handlebar standard and proprietary Zarilium™ material to give a high strength handlebar at the lowest possible weight. The R-Works Fatbar36 is 36% lighter than our standard 28mm diameter Fatbar.
How does the strength of R-Works Fatbar36 compare with the existing 28mm Fatbar?
The strength is the same as Renthal’s existing Fatbar. We have used the 36Tech™ and Zarilium® to maintain strength while reducing weight. Thus during a crash, Fatbar36 will react in the same fashion as our current Fatbar28 when a rider experiences a serious crash.
Will the handlebars give the same ride feel?
Yes, we have designed the taper so it has the same strength and flex characteristics as our current Fatbar 28mm handlebars. The difference is the reduced weight.
Will the standard controls fit?
Yes, the handlebar tapers down to 22mm at each end, so works with standard controls.
Will the R-Works Fatbar36 need different clamps?
Yes 36Tech™ is a new clamping standard of 36mm and neither 22mm nor 28mm clamps will work with this handlebar. Renthal will offer a range of bar mounts to allow you to fit the handlebars to your original triple clamps.
This handlebar equals the Fatbar 821.
| References | 932-01-BK |
|---|---|
| Marke | RENTHAL |
| Einheit | Stck |
| EAN / Bar Code | 5026190158920 |
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 1999 |
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2019 |
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 150 - MC 150 | 2025 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EC 250 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EC 250 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EC 250 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EC 250 F | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EX 250 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EX 250 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EX 250 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EX 250 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EX 250 F | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 F | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 300 - EC 300 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 300 - EC 300 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 300 - EC 300 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 300 - EX 300 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 300 - EX 300 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 300 - EX 300 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - EC 350 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - EC 350 F | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - EX 350 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - EX 350 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - EX 350 F | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - MC 350F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - MC 350F | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - EX 450 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - EX 450 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - EX 450 F | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - MC 450 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - MC 450 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - MC 450 F | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TX 125 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 150 - TE 150 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 150 - TE 150 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FE 250 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TE 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TE 250 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TE 300 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TE 300 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 300 - TX 300 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2016 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FE 350 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FE 450 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 501 - FE 501 | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 1090 - 1090 Adventure | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 1090 - 1090 Adventure | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 1090 - 1090 Adventure R | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 1090 - 1090 Adventure R | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure R | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure R | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure R | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure R | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure R | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure R | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure R | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure S | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure S | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure S | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure S | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure S | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure S | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure S | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 1290 - 1290 Super Adventure T | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 EXC | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 200 - 200 EXC | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 EXC-F | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 EXC | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 SX | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 SX | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 300 - 300 SX | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 EXC-F | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 EXC-F | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SM-R | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SM-R | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 500 - 500 EXC-F | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 790 - 790 Super Adventure R | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 790 - 790 Super Adventure R | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 790 - 790 Super Adventure R | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 790 - 790 Super Adventure R | 2023 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2019 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2020 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2021 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2022 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2023 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2024 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2025 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2026 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2018 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2019 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2020 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2021 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2022 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2023 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2024 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2025 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2026 |
| Motorcycle | TM | 300 - 300 EN | 2020 |
| Motorcycle | Triumph | 250 - TF250-E | 2026 |
| Motorcycle | Triumph | 250 - TF250-X | 2024 |
| Motorcycle | Triumph | 250 - TF250-X | 2025 |
| Motorcycle | Triumph | 250 - TF250-X | 2026 |
| Motorcycle | Triumph | 450 - TF450-E | 2026 |
| Motorcycle | Triumph | 450 - TF450-X | 2025 |
| Motorcycle | Triumph | 450 - TF450-X | 2026 |


