MMT Disc Bolt Hexagon Head M6X16 (6pcs)
| References | 012003, 235-012003 |
|---|---|
| Marke | MOTOMASTER |
| Einheit | 6 stuks |
| Eigenschaften | Kopfschrauben |
| EAN / Bar Code | 8790497001049 |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | GasGas | 50 - MC 50 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 50 - MC 50 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 50 - MC 50 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 50 - MC 50 | 2024 |
| Motorcycle | GasGas | 50 - MC 50 | 2025 |
| Motorcycle | GasGas | 65 - MC 65 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 65 - MC 65 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 65 - MC 65 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | 65 - MC 65 | 2024 |
| Motorcycle | GasGas | 65 - MC 65 | 2025 |
| Motorcycle | GasGas | 85 - MC 85 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 85 - MC 85 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | MC-E 5 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | MC-E 5 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | MC-E 5 | 2023 |
| Motorcycle | GasGas | MC-E 5 | 2024 |
| Motorcycle | GasGas | MC-E 5 | 2025 |
| Motorcycle | HONDA | 125 - CR 125 R | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 125 - CR 125 R | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 125 - CR 125 R | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - CR 250 R | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - CR 250 R | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - CR 250 R | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1984 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1985 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1986 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1987 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1988 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1989 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1990 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1991 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1995 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - XR 250 | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 400 - XR 400 | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 500 - CR 500 R | 1992 |
| Motorcycle | HONDA | 500 - CR 500 R | 1993 |
| Motorcycle | HONDA | 500 - CR 500 R | 1994 |
| Motorcycle | HONDA | 500 - XR 500 | 1984 |
| Motorcycle | HONDA | 500 - XR 500 | 1985 |
| Motorcycle | HONDA | 500 - XR 500 | 1986 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2007 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2008 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2015 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2016 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2017 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2018 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2019 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2020 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2021 |
| Motorcycle | HONDA | 650 - XR 650 R | 2022 |
| Motorcycle | HONDA | 80 - CR 80 R | 1996 |
| Motorcycle | HONDA | 80 - CR 80 R | 1997 |
| Motorcycle | HONDA | 80 - CR 80 R | 1998 |
| Motorcycle | HONDA | 80 - CR 80 R | 1999 |
| Motorcycle | HONDA | 80 - CR 80 R | 2000 |
| Motorcycle | HONDA | 80 - CR 80 R | 2001 |
| Motorcycle | HONDA | 80 - CR 80 R | 2002 |
| Motorcycle | HONDA | 85 - CR 85 R | 2003 |
| Motorcycle | HONDA | 85 - CR 85 R | 2004 |
| Motorcycle | HONDA | 85 - CR 85 R | 2005 |
| Motorcycle | HONDA | 85 - CR 85 R | 2006 |
| Motorcycle | HONDA | 85 - CR 85 R | 2007 |
| Motorcycle | Husqvarna | 50 - TC 50 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 50 - TC 50 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 50 - TC 50 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 50 - TC 50 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 50 - TC 50 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 50 - TC 50 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 50 - TC 50 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 50 - TC 50 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 65 - TC 65 | 2025 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2014 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2015 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2016 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2024 |
| Motorcycle | Husqvarna | 85 - TC 85 | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 Free ride | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 Free ride | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 Free ride | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 Free ride | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 Free ride | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 Free ride | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 50 - 50 SX | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 65 - 65 SX | 2025 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2005 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2006 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2007 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2008 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2009 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2010 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2011 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2012 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2023 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2024 |
| Motorcycle | KTM | 85 - 85 SX | 2025 |
| Motorcycle | KTM | SX-E 5 | 2020 |
| Motorcycle | KTM | SX-E 5 | 2021 |
| Motorcycle | Suzuki | 125 - RM 125 | 2006 |
| Motorcycle | Suzuki | 125 - RM 125 | 2007 |
| Motorcycle | Suzuki | 125 - RM 125 | 2008 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RM 250 | 2006 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RM 250 | 2007 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RM 250 | 2008 |


