MMT Adapter KTM/HVA Factory Rear 240mm Black
| References | 211085, 235-211085 |
|---|---|
| Marke | MOTOMASTER |
| Einheit | Stck |
| Größe | Ø 240mm |
| Bike spezifische | Bike spezifische |
| color_technics_ms | Schwarz |
| Farbe | Black |
| Position | Rückseite |
| EAN / Bar Code | 8790497026233 |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 125 - MC 125 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EX 250 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - EX 250 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 250 - MC 250 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 300 - EX 300 | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 300 - EX 300 | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - EX 350 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 350 - EX 350 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - EX 450 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - EX 450 F | 2022 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - MC 450 F | 2021 |
| Motorcycle | GasGas | 450 - MC 450 F | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2016 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 125 - TC 125 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2016 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - FC 250 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 250 - TC 250 | 2023 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2016 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FC 350 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 350 - FX 350 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2016 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FC 450 | 2022 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2015 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2016 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2017 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2018 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2019 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2020 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FS 450 | 2021 |
| Motorcycle | Husqvarna | 450 - FX 450 | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 125 - 125 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 150 - 150 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 250 - 250 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 350 - 350 SX-F | 2022 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2013 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2014 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2015 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2016 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2017 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2018 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2019 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2020 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2021 |
| Motorcycle | KTM | 450 - 450 SX-F | 2022 |


