KYB Rear Shock Piston Ring KYB 50mm KFG
| References | 120215000201 |
|---|---|
| Marke | KYB |
| Einheit | Stck |
| Bike spezifische | Bike spezifische |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | Beta | 450 - RX 450 | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF FACTORY | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF FACTORY | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF FACTORY | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2026 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2016 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2017 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2018 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2019 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2020 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2021 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2022 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2023 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2024 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2025 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2026 |


