Athena Fork Seal Set 48x58,1x8,5/10,5
| References | P40FORK455139, 422-455139 |
|---|---|
| Marke | ATHENA |
| Einheit | Satz |
| Größe | 2T (kids 92cm) |
| Eigenschaften | Gabelöldichtungssatz |
| Bike spezifische | Bike spezifische |
| EAN / Bar Code | 8055681307476 |
Fits
| Ride | Bike | Model | Year |
|---|---|---|---|
| Motorcycle | Fantic | 125 - XE 125 2T | 2021 |
| Motorcycle | Fantic | 250 - XX250 | 2021 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - CRF 250 R | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - CRF 250 R | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - CRF 250 R | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - CRF 250 R | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 250 - CRF 250 R | 2014 |
| Motorcycle | HONDA | 450 - CRF 450 R | 2009 |
| Motorcycle | HONDA | 450 - CRF 450 R | 2010 |
| Motorcycle | HONDA | 450 - CRF 450 R | 2011 |
| Motorcycle | HONDA | 450 - CRF 450 R | 2012 |
| Motorcycle | HONDA | 450 - CRF 450 R | 2013 |
| Motorcycle | HONDA | 450 - CRF 450 R | 2014 |
| Motorcycle | Kawasaki | 125 - KX 125 | 2002 |
| Motorcycle | Kawasaki | 125 - KX 125 | 2003 |
| Motorcycle | Kawasaki | 125 - KX 125 | 2004 |
| Motorcycle | Kawasaki | 125 - KX 125 | 2005 |
| Motorcycle | Kawasaki | 125 - KX 125 | 2006 |
| Motorcycle | Kawasaki | 125 - KX 125 | 2007 |
| Motorcycle | Kawasaki | 125 - KX 125 | 2008 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250 | 2002 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250 | 2003 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250 | 2004 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250 | 2005 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250 | 2006 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250 | 2007 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250 | 2008 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250F | 2004 |
| Motorcycle | Kawasaki | 250 - KX 250F | 2005 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2006 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2007 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2008 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2009 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2010 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2011 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2012 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2013 |
| Motorcycle | Kawasaki | 450 - KX 450F | 2014 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Pro 250 | 2021 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Pro 250 | 2022 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Pro 250 | 2023 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Pro 250 | 2024 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Pro 250 | 2025 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Racing 250 | 2021 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Racing 250 | 2022 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Racing 250 | 2023 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Racing 250 | 2024 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Racing 250 | 2025 |
| Motorcycle | Rieju | 250 - MR Racing 250 | 2026 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Pro 300 | 2021 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Pro 300 | 2022 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Pro 300 | 2023 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Pro 300 | 2024 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Pro 300 | 2025 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Racing 300 | 2021 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Racing 300 | 2022 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Racing 300 | 2023 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Racing 300 | 2024 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Racing 300 | 2025 |
| Motorcycle | Rieju | 300 - MR Racing 300 | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2018 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 125 - 125 SE-R (6 days) | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SE-R / Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF FACTORY | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 250 - 250 SEF-R / Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SE-R 6 days | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF FACTORY | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 300 - 300 SEF-R/Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF FACTORY | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF FACTORY | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF FACTORY | 2026 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R / Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 450 - 450 SEF-R 6 days | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2019 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2020 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2021 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2022 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2023 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2024 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2025 |
| Motorcycle | Sherco | 500 - 500 SEF-Factory | 2026 |
| Motorcycle | Stark | Varg Enduro | 2025 |
| Motorcycle | Stark | Varg MX | 2023 |
| Motorcycle | Stark | Varg MX | 2024 |
| Motorcycle | Stark | Varg MX | 2025 |
| Motorcycle | Stark | Varg SM | 2026 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2004 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2005 |
| Motorcycle | Suzuki | 250 - RMZ 250 | 2006 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2013 |
| Motorcycle | Suzuki | 450 - RMZ 450 | 2014 |
| Motorcycle | Triumph | 250 - TF250-E | 2026 |
| Motorcycle | Triumph | 250 - TF250-X | 2024 |
| Motorcycle | Triumph | 250 - TF250-X | 2025 |
| Motorcycle | Triumph | 250 - TF250-X | 2026 |
| Motorcycle | Triumph | 450 - TF450-E | 2026 |
| Motorcycle | Triumph | 450 - TF450-X | 2025 |
| Motorcycle | Triumph | 450 - TF450-X | 2026 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2010 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2011 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2012 |
| Motorcycle | YAMAHA | 125 - YZ 125 | 2013 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2010 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - WR 250F | 2011 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2010 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2011 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2012 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250 | 2013 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2004 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250F | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2019 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2020 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2021 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2022 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2023 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250FX | 2024 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2016 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2019 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2020 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2021 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2022 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2023 |
| Motorcycle | YAMAHA | 250 - YZ 250X | 2024 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2010 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - WR 450F | 2011 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2005 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2006 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2007 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2008 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450F | 2009 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450FX | 2017 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450FX | 2018 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450FX | 2019 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450FX | 2020 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450FX | 2021 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450FX | 2022 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450FX | 2023 |
| Motorcycle | YAMAHA | 450 - YZ 450FX | 2024 |


